Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bantuan
Senin Tanggal 17 Maret 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Mekarsari kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Desa Mekarsari melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk periode Januari - Maret 2025.
Hardir saat acara pencairan tersebut, Kepala Desa Mekarsari beserta Perangkat Desa, Pendamping Desa, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas dan Perwakilan Kecamatan Narmada serta 24 orang warga yang menjadi penerima Bantuan yang berasal dari warga miskin.
Sebagaimana yang dihajatkan, maksud dari progran BLT DD itu untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga Sapinah Kepala Desa Mekarsari berharap agar bantuan berupa uang tunai tersebut dapat digunakan sebaik baiknya oleh warga yang menerima agar betul betul bisa bermanfaat. (abs)
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Data Populasi Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
Laki-laki : 1114 ORANG
Perempuan : 1137 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 2252 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Mekarsari berada di Kecamatan Narmada , Kabupaten Lombok Barat , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5201032019 |
| Kode Kecamatan | : | 520103 |
| Kode Kabupaten | : | 5201 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83371 |
Jalan Kiai Masmirah Nomor 17 Desa Mekarsari Kecamatan Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 14:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.947.343.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.041.096.308,46 |
| Anggaran | : | Rp 1.918.229.548,91 |
| Realisasi | : | RP 691.066.740,00 |
| Anggaran | : | Rp 21.646.548,91 |
| Realisasi | : | RP 15.124.680,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 16.007.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.091.916.000,00 |
| Realisasi | : | RP 520.474.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 92.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 46.240.230,00 |
| Anggaran | : | Rp 741.427.000,00 |
| Realisasi | : | RP 457.034.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.340.178,46 |
| Anggaran | : | Rp 991.893.548,91 |
| Realisasi | : | RP 460.963.240,00 |
| Anggaran | : | Rp 730.251.000,00 |
| Realisasi | : | RP 188.603.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.685.000,00 |
| Realisasi | : | RP 41.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2512.0.0-premium - Pusako v3.2


Ahmad Syukri
02 September 2025 10:43:11
Mantap.. Luar biasa semoga apa yang sudah kita tiru bisa kita terapkan di Desa Kita masing-masing.. ...